±ßº£·À¶à´«¸ÐÆ÷¹âµç¸ú×Ùת̨
- ²úÆ·ÏêÇé
- ¹æ¸ñ²ÎÊý
²úÆ·ÏÈÈÝ£º
HRC-P6800Z32T150R3L20ϵÁжഫ¸ÐÆ÷¹âµç¸ú×Ùת̨²úÆ·½ÓÄɳ¬Ç¿¿¹·çÔÆÌ¨¡¢µÍÕնȸßÇå͸ÎíÉãÏñ»ú¡¢¸ßÇå͸Îí¾µÍ·¡¢ÈȳÉÏñÒÇ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾üÓôó¹¦Âʼ¤¹âÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ý¿ÆÑ§¡¢ÏȽøµÄÊÖ¶ÎÜöÝͶø³É£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÅä¾°·´²îºÃ¡¢³ÉÏñÇåÎú¡¢Ê¹ÓøßÇø·ÖÂʵÍÕնȲÊתºÚÉãÏñ»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É¾ÙÐÐÖçÒ¹Ò»Á¬¼à¿Ø£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖ°×Ìì²ÊÉ«¼àÊÓ¡¢Ò¹¼äÔÚÈ«ºÚµÄÇéÐÎÏÂͬÑù¼àÊÓµÄÄ¿µÄ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
²úÆ·ÌØµã£º
¡ô ¾µÍ·Ìص㣺
1.½ÓÄÉÏȽøµÄ3-CAMÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ä½¹Çý¶¯½á¹¹Ê½CAMÏúÔÚCAM²ÛÄÚ¸¡¶¯ÒÔÊÇĦ²ÁС£¬£¬£¬£¬£¬£¬µç»úÊÙÃü³¤£»£»£»£»£»£»
2.×Ô¶¯²ÊתºÚ¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖ°×Ìì²ÊÉ«£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÍíÉÏÊǷǵÄÈ«Ììºò¼à¿ØÄ£Ê½£»£»£»£»£»£»
3.͸Îí¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÓÃÌá¸ßÎíÌìÇéÐÎÏÂµÄ¼à¿Ø¹æÄ£ºÍͼÏñÇåÎú¶È£»£»£»£»£»£»
¡ô ÈȳÉÏñÌØµã£º
1.³ÉÏñÆ÷¼þ¶à¾§¹è¡¢Ñõ»¯·°¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£»£»£»£»£»£»
2.Çø·ÖÂÊ£º320*240¡¢336*256¡¢384*288¡¢640*512µÈ¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£»£»£»£»£»£»
3.ÈȳÉÏñ½¹¾à£º ¶¨½¹£º50mm/75mm/100mm/150mm/185mmµÈ£»£»£»£»£»£»
±ä½¹£º20-100/25-100mm/30-150mm/45-180mmµÈ£»£»£»£»£»£»
¡ô ¼¤¹âÆ÷ÌØµã
1.¹â°ß´æ´¢ÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Óû§¿Éƾ֤ÐèÒªµ÷½âÕÕÃ÷¹â°ßµÄ¾ÞϸºÍÇ¿¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢¿É´æ´¢Ó°Ïó
2.ÏȽøµÄBRP¼¤¹âÔÈ»¯ÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò¹ÊÓ»ÃæÔȳÆÇåÎú
3.¼¤¹â×Ô¶¯»òÕßÔ¶³ÌÊÖ¶¯¹Ø±Õ£º ¼¤¹â¿ÉÒÔÔÚÍíÉÏͨ¹ý¹âÃô×Ô¶¯·¿ª£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÇÒÉãÏñ»ú¿ÉÒÔͬ²½Çл»µ½Ò¹ÍíÄ£
ʽ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚ¼¤¹â¿ªÆôʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÒÔÔ¶³Ì¿ØÖƼ¤¹âµÄ¿ªÆôºÍ¹Ø±Õ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
4.¼¤¹âÁª¶¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¬²½±ä½¹¿ØÖÆ ÉãÏñϵͳ¾µÍ·±ä±¶Ê±¼¤¹â¹â°ß½Ç¶È¾Þϸ¿É×Ô¶¯×·ËæÁª¶¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¬²½¸ú×Ù£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼¤¹â½Ç¶È
×Ô¶¯Ë³Ó¦ÉãÏñÊÓ³¡½Ç£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÐèÈ˹¤¸ÉԤʹÁ½ÕßÒ»Ö±¼á³Ö×î¼Ñ״̬¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡ô ¿¹·ç×ªÌ¨ÌØµã£º
1.³¬Ç¿¿¹·çת̨£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë®Æ½360¡ãÎÞÏÞλÐýת£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ÊÖ±-45¡ã~+45¡ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹¼à¿ØÎÞËÀ½Ç£»£»£»£»£»£»
2.¾ßÓнǶȻش«¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓëGISÁª¶¯¿ÉʵÏÖ¶Ô¼à¿ØÄ¿µÄµÄ¶¨Î»¹¦Ð§£»£»£»£»£»£»
3.¶Ïµç×ÔËø¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÏµçÓ°Ïó¹¦Ð§
4.ͨ¹ýRS485/RS422/TCP/IPÐźÅÔ¶³Ì¿ØÖÆÉãÏñ»ú¡¢¾µÍ·¡¢ÈȳÉÏñ¡¢×ªÌ¨£»£»£»£»£»£»
| Ãû³Æ | ¶à´«¸ÐÆ÷¹âµç¸ú×Ùת̨ | ||||||
| ÐͺŠ| HRC-P6800Z32T150R3L20 | HRC-P6800Z32T150R6L20 | |||||
| ¿É¼û¹â³ÉÏñÆ÷¼þ | ³ÉÏñÆ÷¼þ | ¸ßÇå200ÍòÏñËØ¡¢1/1.8¡± CMOS | |||||
| Çø·ÖÂÊ | 1920*1080£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÏòϵ÷½â | ||||||
| ¾µÍ·½¹¾à | 15.6-500mm | ||||||
| ¹âѧ±¶ÂÊ | 32 | ||||||
| ×îСÎï¾à | 2.8m | ||||||
| ¹âȦ | F2.0-360 | ||||||
| ͸Îí | Ö§³Ö¹âѧ͸Îí | ||||||
| ×Ô¶¯¾Û½¹ | Ö§³Ö | ||||||
| ÈȳÉÏñ³ÉÏñÆ÷¼þ | ̽²âÆ÷ÀàÐÍ | ·ÇÖÆÀä½¹Æ½ÃæÕóÁÐ | |||||
| ¹âÆ×¹æÄ£ | 7.5-14¦Ìm | ||||||
| ¾Û½¹ | µç¶¯¾Û½¹¡¢×Ô¶¯¾Û½¹ | ||||||
| ÏñËØ | 384x288 | 640x480 | |||||
| ¾µÍ·½¹¾à | 150mm | ||||||
| ¼¤¹â·¢ÉäÆ÷ | ·¢ÉäÆ÷¼þ | ½üºìÍâ°ëµ¼Ì弤¹âÆ÷¡¢HPLM¼¤¹â¾µ×é¼þ | |||||
| ³ö¹â¹¦ÂÊ | 20W | ||||||
| ²¨³¤ | 808nm | ||||||
| ͶÉä¾àÀë | 4000m ÀíÏë״̬ | ||||||
| ͶÉä½Ç¶È | 0.2¡ã~20¡ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬µç¶¯Ò»Á¬Ï¸Ãܵ÷Àí»òͬ²½×Ô¶¯¸ú×Ù | ||||||
| ¹âÖá΢µ÷ | Íⲿ׼ȷ΢µ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾«¶È0.01¶È | ||||||
| ÔÆÌ¨ | ת¶¯½Ç¶È | ˮƽ360¡ãÒ»Á¬Ðýת£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ÊÖ±-25¡ã¡«115¡ã | |||||
| ¿ØÖÆËÙÂÊ | ˮƽ0.01¡ã/ÃëÖÁ80¡ã/Ã룻£»£»£»£»£»±ÊÖ±0.01¡ã/ÃëÖÁ80¡ã/Ãë | ||||||
| Ô¤ÖÃλ | 256¸öÔ¤ÖÃλ | ||||||
| ׼ʱ¹¦Ð§ | ׼ʱ²ÊתºÚ¡¢±¨¾¯¡¢ÃûÌÃɨÃè | ||||||
| ½Ç¶È»Ø´« | Ö§³ÖÔÆÌ¨Ë®Æ½½Ç¡¢±ÊÖ±½Ç½Ç¶È»Ø´« | ||||||
| ͨѶ·½·¨ | RS-422 RS-485 TCP/IP | ||||||
| ͨѶÐÒé | PELCOD | ||||||
| ÎïÀíÌØÕ÷ | ×°Ö÷½·¨ | Æ½Ãæµ××ù×°Öà | |||||
| µçÔ´ | AC220V¡À20%,50/60Hz | ||||||
| ÊÂÇéÎÂ¶È | -45¡æ¡«65¡æ | ||||||
| ÆäËû | Ö§³ÖÓêË¢¡¢ÎÂ¿Ø | ||||||
| ×°±¸ÖØÁ¿ | 65Kg | 70Kg | |||||
| Õû»ú¹¦ÂÊ | ¡Ü220W£¬£¬£¬£¬£¬£¬º¬¼ÓÈÈ¡Ü270W | ¡Ü230W£¬£¬£¬£¬£¬£¬º¬¼ÓÈÈ¡Ü280W | |||||
| ·À³¾·ÀË® | IP67 | ||||||
| ÄÍ·çËÙ | ÓÐÓøôÀë·ç£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ç¿·çÁ¦Ò¡»Î£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿¹ÔØÌåÕñ¶¯ºÍ¹¥»÷ | ||||||
| ÍÓÂÝËÅ·þ | ÔÚ´¬Ìå×ݺáҡΪ¡À15¡ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÜÆÚ´óÓÚ6ÃëµÄÇéÐÎÏÂ,ÊÓÖáÎȹ̾«¶È¡Ü0.5¡ã¡À2mrad | ||||||
| À×´ïÁª¶¯ | Ö§³Ö | ||||||
| ¸ú×Ùģʽ | ÊÖ¶¯/×Ô¶¯ ÒÆ¶¯Ì½²â | ||||||


